2019年上海第二工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院招生簡(jiǎn)章
2020-01-05
來(lái)源:
點(diǎn)擊:
337
簡(jiǎn)介:2005年,成人與繼續(xù)教育學(xué)院以綜合改革為動(dòng)力,以質(zhì)量建設(shè)為重點(diǎn),以創(chuàng)建特色為抓手,積極開(kāi)拓成繼教事業(yè),努力建設(shè)高效、和諧、文明學(xué)院。全院順利完成了2004—2005學(xué)年經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),總收入達(dá)1871萬(wàn)元,上交學(xué)校凈利潤(rùn)578萬(wàn)元。根據(jù)學(xué)校部署,學(xué)院認(rèn)真編制了“十一五”發(fā)展規(guī)劃。7月,中專部歸屬學(xué)院,成立中專事務(wù)辦公室。
招生專業(yè)情況表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 高起專 | 4 |
機(jī)械工程 | 080201 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 專升本 | 3 |
工商企業(yè)管理 | 630601 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 工商管理類 | 高起專 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 專升本 | 3 |
物流管理 | 630903 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 物流類 | 高起專 | 3 |
酒店管理 | 640105 | 旅游大類 | 旅游類 | 高起專 | 3 |
物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 物流管理與工程類 | 高起本 | 5 |
公共關(guān)系學(xué) | 120409T | 管理學(xué) | 公共管理類 | 專升本 | 3 |
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 高起專 | 4 |
機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 高起本 | 5.5 |
人物形象設(shè)計(jì) | 650122 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 高起專 | 3 |
物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 物流管理與工程類 | 專升本 | 3 |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 專升本 | 3 |
國(guó)際商務(wù) | 120205 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 專升本 | 3 |
電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 電子商務(wù)類 | 專升本 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 高起本 | 5 |
?